Lenovo Gaming3-3050 82K201UMIN Laptop (AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) / 16G 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 / Boost Clock 1500)
Gaming3-3050 (82K201UMIN) – AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) / 16G 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500 / 1635MHz, TGP 85W / Off 2021 H&S / 15.6″ FHD IPS 250nits AG, 120Hz, 45% NTSC, DC dimmer
Quick Comparison
Settings | Lenovo Gaming3-3050 82K201UMIN Laptop (AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) / 16G 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 / Boost Clock 1500) remove | Lenovo Yoga Touch 82UD0068IN / 82UD0088IN Laptop (Lenovo Yoga6 / (0FIN) AMD R7 5700U / 16GB / 512GB SSD / W11 / Integrated AMD Radeon Graphics) remove | Lenovo IP SLIM 3 82h80368IN i5-1135G7 Laptop - (8G/ 512 / W11 / H&S / 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare / Arctic Grey) remove | Lenovo IP Slim5 IdeaPad 5 15IAL7 82SF00ARIN Laptop (i7 OS Office / i7-1255U / No Touch / 15.6 FHD IPS AG, 300 nits / 16GB / 1TB SSD / Win 11 / OFFICE H&S 2021 / Storm Grey) remove | Lenovo Tab E8 ZA3W0101IN ((TB - 8304F) Wifi - Variant 1 / 1.3Ghz Quad Core(Mtk) / WiFi Only / 1GB RAM / 16GB) remove | Lenovo Yoga 7 82QE0060IN Laptop (Intel Core i7-1260P / 12C(4P+8E) / 16T,P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB / 16GB Ram / 512GB SSD / W11) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Gaming3-3050 82K201UMIN Laptop (AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) / 16G 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 / Boost Clock 1500) remove | Lenovo Yoga Touch 82UD0068IN / 82UD0088IN Laptop (Lenovo Yoga6 / (0FIN) AMD R7 5700U / 16GB / 512GB SSD / W11 / Integrated AMD Radeon Graphics) remove | Lenovo IP SLIM 3 82h80368IN i5-1135G7 Laptop - (8G/ 512 / W11 / H&S / 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare / Arctic Grey) remove | Lenovo IP Slim5 IdeaPad 5 15IAL7 82SF00ARIN Laptop (i7 OS Office / i7-1255U / No Touch / 15.6 FHD IPS AG, 300 nits / 16GB / 1TB SSD / Win 11 / OFFICE H&S 2021 / Storm Grey) remove | Lenovo Tab E8 ZA3W0101IN ((TB - 8304F) Wifi - Variant 1 / 1.3Ghz Quad Core(Mtk) / WiFi Only / 1GB RAM / 16GB) remove | Lenovo Yoga 7 82QE0060IN Laptop (Intel Core i7-1260P / 12C(4P+8E) / 16T,P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB / 16GB Ram / 512GB SSD / W11) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 82K201UMIN | 82UD0068IN / 82UD0088IN | 82h80368IN | 82SF00ARIN | ZA3W0101IN | 82QE0060IN |
Rating | ||||||
Price | ₹78,990.00 | ₹84,990.00 | ₹48,000.00 | ₹84,990.00 | ₹7,500.00 | ₹116,500.00 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Gaming3-3050 (82K201UMIN) - AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) / 16G 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500 / 1635MHz, TGP 85W / Off 2021 H&S / 15.6" FHD IPS 250nits AG, 120Hz, 45% NTSC, DC dimmer | Yoga Touch (82UD0068IN) / (82UD0088IN) - LENOVO YOGA 6 / (0FIN) AMD R7 5700U / 16GB / 512GB SSD / W11 / Integrated AMD Radeon Graphics / 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 100% sRGB, Dolby Vision, Touch / 3 Year Hard bundled Premium Care & 1 Year ADP / 1.31 Kg NON FABRIC | SLIM3- 15" - IP SLIM 3 82h80368IN i5-1135G7 Laptop / 8G/ 512 / W11 / H&S / 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare / Arctic Grey | SLIM 5 15" - Lenovo IP Slim5 IdeaPad 5 15IAL7 82SF00ARIN Laptop (i7 OS Office / i7-1255U / No Touch / 15.6 FHD IPS AG, 300 nits / 16GB / 1TB SSD / NO ODD / INTEGRATED GFX / Win 11 / OFFICE H&S 2021 / Storm Grey) | Model : Tab E8-(TB - 8304F) Wifi - Variant 1 MTM - Part # : ZA3W0101IN Processor : 1.3Ghz Quad Core(Mtk) Connectivity: WiFi Only RAM : 1GB Storage : 16GB Expandability : Upto 128 GB Display : HD Size : 8" Rear Camera : 5MP Front Camera : 2MP Battery : 4850 mAh OS : Android 9.0(Go Edition) | Lenovo Yoga 7 (82QE0060IN) - Intel Core i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB / 16GB Ram / 512GB SSD / W11 /H&S2021/14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Glossy, 90Hz, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, TÜV Low Blue Light, Dolby Vision, Glass, Touch |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.